“GARMIN AC ADAPTER US – EURO – UK – AUS” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
COROS PACE Pro Azul
SKU:
WPACEP-BLU
Categorías: PACE, Relojes GPS
₡215 900 IVAI
Hay existencias (puede reservarse)
Tamaño y peso | |||
---|---|---|---|
Dimensiones | 46 x 46 x 12,25mm Grosor sin incluir sensor óptico de frecuencia cardíaca | ||
Peso | 49g Con banda de silicona | ||
37g Con banda de nylon | |||
Pantalla | |||
Tamaño de la pantalla | 1,3 pulgadas | ||
Resolución de la pantalla | 416 x 416 A todo color | ||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil AMOLED siempre activa | ||
Materiales | |||
Material de la pantalla | Vidrio mineral | ||
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra | ||
Material de la cubierta | Polímero reforzado con fibra | ||
Material de la correa | Silicona / Nylon | ||
Correa del reloj | |||
Ancho | 22mm | ||
Talla – Nailon | 140mm – 220mm | ||
Talla – Silicona | 130mm – 220mm | ||
Tipo de instalación | Liberación rápida | ||
Diseño | |||
Botones | Dial digital | ||
Botón de retroceso | |||
— | |||
Conectividad | |||
Teléfono | Bluetooth | ||
Accesorios | Bluetooth | ||
Sincronización de datos | Wi-Fi / app COROS | ||
Durabilidad | |||
Resistencia al agua | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | ||
Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | ||
Batería | |||
GPS estándar completo (GPS/QZSS) | — | ||
— | |||
Todos los sistemas activados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 horas 28 horas (Con pantalla siempre activa) | ||
13 horas 11 horas (Con pantalla siempre activa) Con reproducción de música | |||
Doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 horas 24 horas (Con pantalla siempre activa) | ||
12 horas 10 horas (Con pantalla siempre activa) Con reproducción de música | |||
Uso diario y seguimiento del sueño | 20 días 6 días (Con pantalla siempre activa) Con monitoreo del estrés todo el día | ||
Tiempo de carga | Menos de 2 horas | ||
Memoria | |||
Memoria interna | 32GB | ||
Memoria de actividad | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre | ||
Geolocalización | |||
Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | ||
Navegación | |||
Capa de mapa | Paisaje Mapas globales descargables | ||
Topo Mapas regionales descargables | |||
Características adicionales | Check point | ||
Volver al inicio | |||
Alerta de desvio | |||
Control de mapas mediante pantalla táctil | |||
Seguimiento de datos | |||
Sensores | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | ||
Altímetro barométrico | |||
Acelerómetro | |||
Giroscopio | |||
Brújula 3D | |||
Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | |||
Pulsioxímetro óptico | |||
Sensor de electrocardiograma | |||
Funciones de entrenamiento | FC Reposo | ||
Ritmo cardíaco bajo el agua | |||
Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | |||
Liebre virtual | |||
Carrera virtual | |||
Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | |||
Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | |||
Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |||
Reflejo de la pantalla | |||
Funciones diarias | Cronómetro | ||
Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | |||
Firmware actualizable Con Wi-Fi y la app COROS | |||
Buscar mi teléfono | |||
Buscar mi reloj | |||
Pantalla siempre activa | |||
VFC | |||
Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | |||
Integración de terceros | |||
Apps Compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | ||
Idiomas del sistema | |||
Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita |
Marcas |
Coros |
---|---|
Color |
Azul ,Gris ,Negro |
Sé el primero en valorar “COROS PACE Pro Azul” Cancelar la respuesta
YOU MAY ALSO LIKE…

Add to cart
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.